Education Physique et sportive - EPS Lycée
Programmation des activités
Les fiches d'évaluation et les fiches outil sont téléchargeables dans la rubrique "Fiches-outil" à droite de la page.
Seconde
| CP1 | CP2 | CP3 | CP4 |
| Au choix | Natation Sauvetage | Au choix | Au choix |
Première
Première S1,2,5/STMG du mardi 10h30
| Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4 |
| Demi-fond | Demi-fond | Acrosport | Gymnastique |
| Badminton | Handball | Basket | Badminton |
| Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée |
Première L, 1ES1,2, 3 du mercredi 10h30
| Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 |
| Demi-fond | Acrosport | Gymnastique |
| Badminton | Gymnastique | Badminton |
| Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée |
Première S3,4,STL1,2 du jeudi 10h30
| Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 |
| Demi-fond | Demi-fond | Acrosport |
| Badminton | Handball | Basket |
| Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée |
Terminales
T S1/S2/STL1/STL2 Lundi 15h30
| Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4 |
| Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée |
| Demi-fond | Demi-fond | Basket | Acrosport |
| Badminton | Handball | Gymnastique | Badminton |
T S3/S4/S5/STMG du lundi 13h30
| Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4 |
| Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée |
| Demi-fond | Demi-fond | Basket | Acrosport |
| Badminton | Handball | Gymnastique | Badminton |
T ES1/ES2/ES3/L du vendredi 13h30
| Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4 |
| Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée | Course de Durée |
| Demi-fond | Demi-fond | Basket | Acrosport |
| Badminton | Handball | Gymnastique | Badminton |





